Atkritumu apsaimniekošanas cenrādis Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 02.01.2025.
Atkritumu veidi
Atkritumu veids | Kopā, EUR bez PVN | Kopā, EUR ar PVN |
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana | 30.76 EUR/m3 | 37.22 EUR/m3 |
Sadzīves atkritumu priekšapmaksas un pēcapmaksas maiss 100 L | 3.08 EUR/gb | 3.73 EUR/gb |
Bioloģisko atkritumu izvešana (zāle, zari, lapas, āboli, virtuves atkritumi) | 18.46 EUR/m3 | 22.34 EUR/m3 |
Transporta izdevumi (par neizstumtu vai nepieejamu konteineru atkritumu izvešanas dienā) | 2.95 EUR/reize | 3.57 EUR/reize |
Transporta izdevumi (ja šķiroto atkritumu konteinera piepildījums ir mazāks kā 2/3 daļas) | 21.18 EUR/reize | 25.63 EUR/reize |
Transporta izmaksas par konteinera skaita un tilpuma maiņu līdz 5 km. | 21.85 EUR/reize | 26.44 EUR/reize |
Transporta izmaksas par konteinera skaita un tilpuma maiņu virs 5 km. | 43.69 EUR/reize | 52.86 EUR/reize |
SA tvertnes/ņu no privātās teritorijas un novietošana atpakaļ vietā par katru reizi | 2.50 EUR/reize | 3.03 EUR/reize |
Konteinera mazgāšana: -klients pats transportē konteineru -konteinera transportēšana un mazgāšana -konteineru transportēšana ārpus Dobeles pilsētas robežām virs 5 km + mazgāšana |
9.61 EUR/gb 29.29 EUR/gb 1.82 EUR/km +9.61 EUR/gb |
11.63 EUR/gb 35.44 EUR/gb 2.20 EUR/km +11.63 EUR/gb |
Rēķinu nosūtīšana pa pastu | 2.80 EUR/sūtījums | 2.80 EUR/sūtījums |
Konteineri
Konteineri | Kopā, EUR bez PVN | Kopā, EUR ar PVN |
Sadzīves atkritumu konteineri 140 L / 240 L | Bez maksas | Bez maksas |
Bioloģiski noārdāmo atkritumu konteineri 240 L / 660 L | Bez maksas | Bez maksas |
Stikla iepakojuma atkritumu konteiners 140 L (pudeļu, burku) | 25.99 | 31.45 |
Vieglā izlietotā iepakojuma konteiners 240 L (papīrs, kartons, plastmasa) | 26.79 | 32.42 |
Transporta pakalpojumi lielgabarīta knteinera piegādei no 02.01.2025
Mērvienība | Kopā, EUR bez PVN | Kopā, EUR ar PVN | |
Transporta izmaksas lielgabarīta konteinera piegāde ar a/m (robežās līdz 5 km) | reize | 63.14 | 76.40 |
Transporta izmaksas lielgabarīta konteinera piegāde ar a/m (robežās virs 5 km) | km | 10.50 | 12.71 |